舟山到金华班次统计
- 舟山始发汽车站 4个
 - 舟山至金华全部班次 22班
 - [数据为本站收录情况,实际或有差距]
 
舟山主要客运站时刻表
舟山汽车站介绍
- 1 舟山穆岙车站
 - 2 西码头客运站
 - 3 朱家尖客运中心
 - 4 普陀山客运站
 - 5 三江客运中心
 - 6 朱家尖汽车站
 - 7 舟山普陀长途客运中心
 - 8 舟山金塘汽车客运中心
 - [查看全部 19 个汽车站介绍]
 
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 价格 | 备注 | 
| 沈家门汽车站 | 金华 | 08:20 | 大高一 | 126.00 | 普陀-金华 | 
| 普陀长途客运中心 | 金华 | 08:30 | 高三级 | 150.00 | 班次-20801 | 
| 舟山新城汽车站 | 金华 | 08:40 | 大高一 | 124.00 | 普陀-金华 | 
| 舟山新城汽车站 | 金华 | 08:50 | 高三级 | 148.00 | 班次-20801 | 
| 普陀长途客运中心 | 金华 | 08:55 | 高一级 | 139.00 | 班次-22702 | 
| 沈家门汽车站 | 金华 | 08:55 | 大高一 | 126.00 | 普陀-江山,途径金华 | 
| 舟山新城汽车站 | 金华 | 09:15 | 大高一 | 124.00 | 普陀-江山,途径金华 | 
| 舟山汽车客运中心 | 金华 | 09:17 | 大高一 | 119.00 | 普陀-金华 | 
| 舟山汽车客运中心 | 金华 | 09:37 | 高三级 | 143.00 | 班次-20801 | 
| 舟山汽车客运中心 | 金华 | 09:45 | 大高一 | 119.00 | 普陀-江山,途径金华 | 
| 沈家门汽车站 | 金华 | 11:00 | 大高一 | 126.00 | 普陀-兰溪,途径金华 | 
| 普陀长途客运中心 | 金华 | 11:15 | 中一级 | 150.00 | 班次-20901 | 
| 舟山新城汽车站 | 金华 | 11:20 | 大高一 | 124.00 | 普陀-兰溪,途径金华 | 
| 舟山新城汽车站 | 金华 | 11:35 | 中一级 | 148.00 | 班次-20901 | 
| 舟山汽车客运中心 | 金华 | 11:50 | 大高一 | 119.00 | 普陀-兰溪,途径金华 | 
| 舟山汽车客运中心 | 金华 | 12:10 | 中一级 | 145.00 | 班次-20901 | 
| 普陀长途客运中心 | 金华 | 14:40 | 高三级 | 150.00 | 班次-20802 | 
| 沈家门汽车站 | 金华 | 14:40 | 大高一 | 126.00 | 普陀-金华 | 
| 舟山新城汽车站 | 金华 | 15:00 | 高三级 | 148.00 | 班次-20802 | 
| 舟山新城汽车站 | 金华 | 15:00 | 大高一 | 124.00 | 普陀-金华 | 
| 舟山汽车客运中心 | 金华 | 15:30 | 大高一 | 119.00 | 普陀-金华 | 
| 舟山汽车客运中心 | 金华 | 15:35 | 高三级 | 143.00 | 班次-20802 | 
舟山到金华班次统计
舟山主要客运站时刻表
舟山汽车站介绍