商丘中心汽车站简介
- 商丘中心汽车站发车班次 2389班
- 可抵达城镇 493个
- 商丘中心汽车站
地址:梁园区站前路28号(近商丘火车站)
电话:0370-2255303
商丘主要客运站时刻表
- 1 商丘万里汽车站时刻表
- 2 商丘中心汽车站时刻表
商丘汽车站介绍
- 1 梁园水池铺客运站
- 2 河南省商丘市运输集团总公司中心汽车站
- 3 商丘光彩客运站
- 4 商丘汽车北站
- 5 梁园王楼客运站
- 6 商丘运输集团六公司交通客运
- 7 商丘汽车总站
- 8 张阁客运站
- [查看全部 17 个汽车站介绍]
河南客运新闻
| 发车站 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注(沿途) | 线路 |
| 商丘中心汽车站 | 上虞 | 11:40 | 950 | 高一 | 180.0 | 车次-0729-商丘中心汽车站-温州 | 商丘-上虞 |
| 商丘中心汽车站 | 天台 | 11:40 | 1000 | 高一 | 200.0 | 车次-0729-商丘中心汽车站-温州 | 商丘-天台 |
| 商丘中心汽车站 | 尚屯 | 11:40 | 65 | 中级客车 | 20.0 | 车次-1110-商丘中心汽车站-通许 | 商丘-尚屯 |
| 商丘中心汽车站 | 绍兴 | 11:40 | 890 | 高一 | 176.0 | 车次-0729-商丘中心汽车站-温州 | 商丘-绍兴 |
| 商丘中心汽车站 | 嵊州 | 11:40 | 980 | 高一 | 190.0 | 车次-0729-商丘中心汽车站-温州 | 商丘-嵊州 |
| 商丘中心汽车站 | 苏木 | 11:40 | 91 | 中级客车 | 25.0 | 车次-1110-商丘中心汽车站-通许 | 商丘-苏木 |
| 商丘中心汽车站 | 任集 | 11:40 | 49 | 高一 | 18.0 | 车次-1344-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-任集 |
| 商丘中心汽车站 | 日照 | 11:40 | 473 | 高一 | 130.0 | 车次-0699-商丘中心汽车站-日照 | 商丘-日照 |
| 商丘中心汽车站 | 泉林 | 11:40 | 310 | 高一 | 80.0 | 车次-JB10-商丘中心汽车站-黄岛 | 商丘-泉林 |
| 商丘中心汽车站 | 宋集 | 11:40 | 44 | 依维柯 | 13.0 | 车次-0432-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-宋集 |
| 商丘中心汽车站 | 时集 | 11:40 | 146 | 高一 | 44.0 | 车次-1420-商丘中心汽车站-项城 | 商丘-时集 |
| 商丘中心汽车站 | 潼关 | 11:45 | 643 | 高一 | 120.0 | 车次-0749-商丘中心汽车站-西安 | 商丘-潼关 |
| 商丘中心汽车站 | 渭南 | 11:45 | 725 | 高一 | 130.0 | 车次-0749-商丘中心汽车站-西安 | 商丘-渭南 |
| 商丘中心汽车站 | 西安 | 11:45 | 760 | 高一 | 150.0 | 车次-0749-商丘中心汽车站-西安 | 商丘-西安 |
| 商丘中心汽车站 | 灵宝 | 11:45 | 568 | 高一 | 110.0 | 车次-0749-商丘中心汽车站-西安 | 商丘-灵宝 |
| 商丘中心汽车站 | 钱店 | 11:50 | 123 | 高一 | 43.0 | 车次-1411-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-钱店 |
| 商丘中心汽车站 | 浚县 | 11:50 | 234 | 高一 | 63.0 | 车次-1152-商丘中心汽车站-邯郸 | 商丘-浚县 |
| 商丘中心汽车站 | 滑县 | 11:50 | 223 | 高一 | 60.0 | 车次-1152-商丘中心汽车站-邯郸 | 商丘-滑县 |
| 商丘中心汽车站 | 长垣 | 11:50 | 170 | 高一 | 42.0 | 车次-1152-商丘中心汽车站-邯郸 | 商丘-长垣 |
| 商丘中心汽车站 | 郸城 | 11:50 | 112 | 高一 | 39.0 | 车次-1411-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-郸城 |
| 商丘中心汽车站 | 亳州 | 11:50 | 70 | 高一 | 24.0 | 车次-0468-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-亳州 |
| 商丘中心汽车站 | 邯郸 | 11:50 | 397 | 高一 | 91.0 | 车次-1152-商丘中心汽车站-邯郸 | 商丘-邯郸 |
| 商丘中心汽车站 | 坞墙 | 11:50 | 34 | 高一 | 10.0 | 车次-0468-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-坞墙 |
| 商丘中心汽车站 | 吴台 | 11:50 | 97 | 高一 | 34.0 | 车次-1411-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-吴台 |
| 商丘中心汽车站 | 汤阴 | 11:50 | 280 | 高一 | 75.0 | 车次-1152-商丘中心汽车站-邯郸 | 商丘-汤阴 |
| 商丘中心汽车站 | 王楼 | 11:50 | 89 | 高一 | 32.0 | 车次-1411-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-王楼 |
| 商丘中心汽车站 | 沈丘 | 11:50 | 146 | 高一 | 49.0 | 车次-1411-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-沈丘 |
| 商丘中心汽车站 | 宋集 | 11:50 | 44 | 高一 | 13.0 | 车次-0468-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-宋集 |
| 商丘中心汽车站 | 白集 | 11:50 | 134 | 高一 | 45.0 | 车次-1411-商丘中心汽车站-沈丘 | 商丘-白集 |
| 商丘中心汽车站 | 安阳 | 11:50 | 330 | 高一 | 81.0 | 车次-1152-商丘中心汽车站-邯郸 | 商丘-安阳 |
| 商丘中心汽车站 | 章丘 | 12:00 | 413 | 高一 | 113.0 | 车次-0695-商丘中心汽车站-烟台 | 商丘-章丘 |
| 商丘中心汽车站 | 赵湾 | 12:00 | 166 | 高一 | 47.0 | 车次-1231-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-赵湾 |
| 商丘中心汽车站 | 周楼 | 12:00 | 43 | 高一 | 11.0 | 车次-0310-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-周楼 |
| 商丘中心汽车站 | 油坊 | 12:00 | 143 | 高一 | 36.0 | 车次-1143-商丘中心汽车站-新乡 | 商丘-油坊 |
| 商丘中心汽车站 | 杨楼 | 12:00 | 116 | 高一 | 31.0 | 车次-0310-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-杨楼 |
| 商丘中心汽车站 | 鄢陵 | 12:00 | 178 | 高一 | 51.0 | 车次-1231-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-鄢陵 |
| 商丘中心汽车站 | 延津 | 12:00 | 208 | 高一 | 51.0 | 车次-1143-商丘中心汽车站-新乡 | 商丘-延津 |
| 商丘中心汽车站 | 颖桥 | 12:00 | 218 | 高一 | 61.0 | 车次-1231-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-颖桥 |
| 商丘中心汽车站 | 烟台 | 12:00 | 837 | 高一 | 160.0 | 车次-0695-商丘中心汽车站-烟台 | 商丘-烟台 |
| 商丘中心汽车站 | 周口 | 12:00 | 150 | 高一 | 49.0 | 车次-1261-商丘中心汽车站-周口 | 商丘-周口 |
| 商丘中心汽车站 | 周村 | 12:00 | 426 | 高一 | 116.0 | 车次-0695-商丘中心汽车站-烟台 | 商丘-周村 |
| 商丘中心汽车站 | 淄博 | 12:00 | 469 | 高一 | 130.0 | 车次-0695-商丘中心汽车站-烟台 | 商丘-淄博 |
| 商丘中心汽车站 | 宋集 | 12:00 | 44 | 依维柯 | 13.0 | 车次-0434-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-宋集 |
| 商丘中心汽车站 | 泉林 | 12:00 | 310 | 高一 | 80.0 | 车次-0715-商丘中心汽车站-黄岛 | 商丘-泉林 |
| 商丘中心汽车站 | 仁和 | 12:00 | 79 | 高一 | 20.0 | 车次-1075-商丘中心汽车站-开封 | 商丘-仁和 |
| 商丘中心汽车站 | 青州 | 12:00 | 510 | 高一 | 139.0 | 车次-0695-商丘中心汽车站-烟台 | 商丘-青州 |
| 商丘中心汽车站 | 任集 | 12:00 | 49 | 高一 | 18.0 | 车次-1346-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-任集 |
| 商丘中心汽车站 | 上海 | 12:00 | 821 | 高一 | 160.0 | 车次-0358-商丘中心汽车站-上海 | 商丘-上海 |
| 商丘中心汽车站 | 双浮 | 12:00 | 139 | 高一 | 41.0 | 车次-0384-商丘中心汽车站-阜阳 | 商丘-双浮 |
| 商丘中心汽车站 | 三店 | 12:00 | 115 | 高一 | 33.0 | 车次-0384-商丘中心汽车站-阜阳 | 商丘-三店 |
| 商丘中心汽车站 | 双沟 | 12:00 | 99 | 高一 | 30.0 | 车次-0384-商丘中心汽车站-阜阳 | 商丘-双沟 |
| 商丘中心汽车站 | 天水 | 12:00 | 1254 | 高一 | 233.0 | 车次-0769-商丘中心汽车站-西宁 | 商丘-天水 |
| 商丘中心汽车站 | 太和 | 12:00 | 155 | 高一 | 45.0 | 车次-0384-商丘中心汽车站-阜阳 | 商丘-太和 |
| 商丘中心汽车站 | 汪阁 | 12:00 | 84 | 高一 | 23.0 | 车次-0310-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-汪阁 |
| 商丘中心汽车站 | 潍坊 | 12:00 | 575 | 高一 | 155.0 | 车次-0695-商丘中心汽车站-烟台 | 商丘-潍坊 |
| 商丘中心汽车站 | 闻集 | 12:00 | 168 | 高一 | 48.0 | 车次-0384-商丘中心汽车站-阜阳 | 商丘-闻集 |
| 商丘中心汽车站 | 坞墙 | 12:00 | 34 | 依维柯 | 10.0 | 车次-0434-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-坞墙 |
| 商丘中心汽车站 | 文庄 | 12:00 | 92 | 高一 | 24.0 | 车次-0310-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-文庄 |
| 商丘中心汽车站 | 许昌 | 12:00 | 208 | 高一 | 59.0 | 车次-1231-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-许昌 |
| 商丘中心汽车站 | 西宁 | 12:00 | 1724 | 高一 | 320.0 | 车次-0769-商丘中心汽车站-西宁 | 商丘-西宁 |
| 商丘中心汽车站 | 辛店 | 12:00 | 480 | 高一 | 132.0 | 车次-0695-商丘中心汽车站-烟台 | 商丘-辛店 |
| 商丘中心汽车站 | 襄县 | 12:00 | 250 | 高一 | 65.0 | 车次-1231-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-襄县 |
| 商丘中心汽车站 | 新乡 | 12:00 | 248 | 高一 | 61.0 | 车次-1143-商丘中心汽车站-新乡 | 商丘-新乡 |
| 商丘中心汽车站 | 徐州 | 12:00 | 160 | 高一 | 42.0 | 车次-0310-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-徐州 |
| 商丘中心汽车站 | 黄岛 | 12:00 | 592 | 高一 | 160.0 | 车次-0715-商丘中心汽车站-黄岛 | 商丘-黄岛 |
| 商丘中心汽车站 | 黄口 | 12:00 | 100 | 高一 | 26.0 | 车次-0310-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-黄口 |
| 商丘中心汽车站 | 广元 | 12:00 | 1259 | 高一 | 240.0 | 车次-0779-商丘中心汽车站-成都 | 商丘-广元 |
| 商丘中心汽车站 | 港集 | 12:00 | 136 | 高一 | 38.0 | 车次-0384-商丘中心汽车站-阜阳 | 商丘-港集 |
| 商丘中心汽车站 | 高口 | 12:00 | 60 | 高一 | 22.0 | 车次-1346-商丘中心汽车站-鹿邑 | 商丘-高口 |
| 商丘中心汽车站 | 阜阳 | 12:00 | 194 | 高一 | 55.0 | 车次-0384-商丘中心汽车站-阜阳 | 商丘-阜阳 |
| 商丘中心汽车站 | 淝河 | 12:00 | 108 | 高一 | 32.0 | 车次-0384-商丘中心汽车站-阜阳 | 商丘-淝河 |
| 商丘中心汽车站 | 封丘 | 12:00 | 178 | 高一 | 45.0 | 车次-1143-商丘中心汽车站-新乡 | 商丘-封丘 |
| 商丘中心汽车站 | 郭村 | 12:00 | 49 | 高一 | 15.0 | 车次-0605-商丘中心汽车站-单县 | 商丘-郭村 |
| 商丘中心汽车站 | 定陶 | 12:00 | 79 | 高一 | 28.0 | 车次-0532-商丘中心汽车站-菏泽 | 商丘-定陶 |
| 商丘中心汽车站 | 丹阳- | 12:00 | 548 | 高一 | 115.0 | 车次-0358-商丘中心汽车站-上海 | 商丘-丹阳- |
| 商丘中心汽车站 | 扶沟 | 12:00 | 158 | 高一 | 45.0 | 车次-1231-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-扶沟 |
| 商丘中心汽车站 | 邓庄 | 12:00 | 200 | 高一 | 57.0 | 车次-1231-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-邓庄 |
| 商丘中心汽车站 | 亳州 | 12:00 | 70 | 依维柯 | 24.0 | 车次-0434-商丘中心汽车站-亳州 | 商丘-亳州 |
| 商丘中心汽车站 | 白庙 | 12:00 | 184 | 高一 | 53.0 | 车次-0384-商丘中心汽车站-阜阳 | 商丘-白庙 |
| 商丘中心汽车站 | 泊梁 | 12:00 | 183 | 高一 | 52.0 | 车次-1231-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-泊梁 |
| 商丘中心汽车站 | 程河 | 12:00 | 50 | 高一 | 20.0 | 车次-0532-商丘中心汽车站-菏泽 | 商丘-程河 |
| 商丘中心汽车站 | 陈店 | 12:00 | 188 | 高一 | 53.0 | 车次-1231-商丘中心汽车站-平顶山 | 商丘-陈店 |
| 商丘中心汽车站 | 成都 | 12:00 | 1520 | 高一 | 280.0 | 车次-0779-商丘中心汽车站-成都 | 商丘-成都 |
| 商丘中心汽车站 | 曹庄 | 12:00 | 62 | 高一 | 15.0 | 车次-0310-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-曹庄 |
| 商丘中心汽车站 | 城阳 | 12:00 | 600 | 高一 | 150.0 | 车次-0717-商丘中心汽车站-青岛 | 商丘-城阳 |
| 商丘中心汽车站 | 重庆 | 12:00 | 1500 | 高一 | 350.0 | 车次-JB11-商丘中心汽车站-重庆 | 商丘-重庆 |
| 商丘中心汽车站 | 昌乐 | 12:00 | 540 | 高一 | 143.0 | 车次-0695-商丘中心汽车站-烟台 | 商丘-昌乐 |
| 商丘中心汽车站 | 单县 | 12:00 | 64 | 高一 | 20.0 | 车次-0605-商丘中心汽车站-单县 | 商丘-单县 |
| 商丘中心汽车站 | 砀山 | 12:00 | 68 | 高一 | 22.0 | 车次-0310-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-砀山 |
| 商丘中心汽车站 | 胡集 | 12:00 | 122 | 中级客车 | 37.0 | 车次-0633-商丘中心汽车站-济宁 | 商丘-胡集 |
| 商丘中心汽车站 | 济宁 | 12:00 | 150 | 中级客车 | 46.0 | 车次-0633-商丘中心汽车站-济宁 | 商丘-济宁 |
| 商丘中心汽车站 | 胶南 | 12:00 | 560 | 高一 | 151.0 | 车次-0715-商丘中心汽车站-黄岛 | 商丘-胶南 |
| 商丘中心汽车站 | 花园 | 12:00 | 49 | 高一 | 12.0 | 车次-0310-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-花园 |
| 商丘中心汽车站 | 菏泽 | 12:00 | 101 | 高一 | 36.0 | 车次-0532-商丘中心汽车站-菏泽 | 商丘-菏泽 |
| 商丘中心汽车站 | 汉中 | 12:00 | 1032 | 高一 | 220.0 | 车次-0779-商丘中心汽车站-成都 | 商丘-汉中 |
| 商丘中心汽车站 | 金乡 | 12:00 | 102 | 中级客车 | 36.0 | 车次-0633-商丘中心汽车站-济宁 | 商丘-金乡 |
| 商丘中心汽车站 | 昆山 | 12:00 | 800 | 高一 | 150.0 | 车次-0358-商丘中心汽车站-上海 | 商丘-昆山 |
| 商丘中心汽车站 | 开封 | 12:00 | 147 | 高一 | 37.0 | 车次-1075-商丘中心汽车站-开封 | 商丘-开封 |
| 商丘中心汽车站 | 刘店 | 12:00 | 108 | 高一 | 27.0 | 车次-0310-商丘中心汽车站-徐州 | 商丘-刘店 |
| 商丘中心汽车站 | 兰考 | 12:00 | 100 | 高一 | 25.0 | 车次-1075-商丘中心汽车站-开封 | 商丘-兰考 |
页次:13/24页 每页100 总数2389 上一页 下一页 [1] ... [11] [12] [13] [14] [15] ... [24]
商丘中心汽车站简介
商丘主要客运站时刻表
商丘汽车站介绍
河南客运新闻