佛山主要客运站时刻表
佛山汽车站介绍
- 1 佛山桂园车站
- 2 佛山小塘汽车站
- 3 佛山汽车站
- 4 佛山平洲客运站梅园分站
- 5 佛山乐从交通中心
- 6 鸿运汽车站
- 7 良教车站
- 8 佛山南海车站
- [查看全部 19 个汽车站介绍]
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 备注 | 线路 | 
| 佛山粤运汽车站 | 阳山 | 13:25 | 大型座席高三级 | 70.00 | 班次-00351325 | 佛山-阳山 | 
| 佛山粤运汽车站 | 新会 | 13:30 | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-00041330 | 佛山-新会 | 
| 佛山粤运汽车站 | 江门龙湾 | 13:30 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00041330 | 佛山-江门龙湾 | 
| 佛山粤运汽车站 | 官窑 | 13:35 | 大型座席中级 | 13.00 | 班次-00021335 | 佛山-官窑 | 
| 佛山粤运汽车站 | 南海松岗 | 13:35 | 大型座席中级 | 10.00 | 班次-00021335 | 佛山-南海松岗 | 
| 佛山粤运汽车站 | 化州 | 13:40 | 大型座席高一级 | 145.00 | 班次-00711340 | 佛山-化州 | 
| 佛山粤运汽车站 | 电白 | 13:40 | 大型座席高一级 | 100.00 | 班次-00711340 | 佛山-电白 | 
| 佛山粤运汽车站 | 茂名 | 13:40 | 大型座席高一级 | 135.00 | 班次-00711340 | 佛山-茂名 | 
| 佛山粤运汽车站 | 惠阳淡水 | 13:45 | 大型座席高一级 | 100.00 | 班次-01461345 | 佛山-惠阳淡水 | 
| 佛山粤运汽车站 | 惠东 | 13:45 | 大型座席高一级 | 100.00 | 班次-01461345 | 佛山-惠东 | 
| 佛山粤运汽车站 | 惠州陈江 | 13:45 | 大型座席高一级 | 100.00 | 班次-01461345 | 佛山-惠州陈江 | 
| 佛山粤运汽车站 | 观澜 | 13:50 | 大型座席高三级 | 85.00 | 班次-00131350. | 佛山-观澜 | 
| 佛山粤运汽车站 | 三乡 | 13:50 | 大型座席高一级 | 52.00 | 班次-00031351 | 佛山-三乡 | 
| 佛山粤运汽车站 | 坦州路口 | 13:50 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-00031351 | 佛山-坦州路口 | 
| 佛山粤运汽车站 | 深圳龙岗 | 13:50 | 大型座席高三级 | 95.00 | 班次-00131350. | 佛山-深圳龙岗 | 
| 佛山粤运汽车站 | 龙华 | 13:50 | 大型座席高三级 | 80.00 | 班次-00131350. | 佛山-龙华 | 
| 佛山粤运汽车站 | 横岗 | 13:50 | 大型座席高三级 | 80.00 | 班次-00131350. | 佛山-横岗 | 
| 佛山粤运汽车站 | 公明 | 13:50 | 大型座席高三级 | 75.00 | 班次-00131350. | 佛山-公明 | 
| 佛山粤运汽车站 | 南雄 | 13:55 | 大型座席高三级 | 130.00 | 班次-00381451 | 佛山-南雄 | 
| 佛山粤运汽车站 | 始兴 | 13:55 | 大型座席高三级 | 130.00 | 班次-00381451 | 佛山-始兴 | 
| 佛山粤运汽车站 | 遂溪 | 14:00 | 大型座席中级 | 100.00 | 班次-00971400 | 佛山-遂溪 | 
| 佛山粤运汽车站 | 内江 | 14:00 | 中型座席中级 | 290.00 | 班次-00791401 | 佛山-内江 | 
| 佛山粤运汽车站 | 威远 | 14:00 | 中型座席中级 | 290.00 | 班次-00791401 | 佛山-威远 | 
| 佛山粤运汽车站 | 自贡 | 14:00 | 中型座席中级 | 290.00 | 班次-00791401 | 佛山-自贡 | 
| 佛山粤运汽车站 | 荣县 | 14:00 | 中型座席中级 | 290.00 | 班次-00791401 | 佛山-荣县 | 
| 佛山粤运汽车站 | 东莞东城 | 14:00 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-00081400 | 佛山-东莞东城 | 
| 佛山粤运汽车站 | 埠河 | 14:00 | 大型座席高一级 | 250.00 | 班次-00851430 | 佛山-埠河 | 
| 佛山粤运汽车站 | 宜昌 | 14:00 | 大型座席高一级 | 290.00 | 班次-00851430 | 佛山-宜昌 | 
| 佛山粤运汽车站 | 沙市 | 14:00 | 大型座席高一级 | 260.00 | 班次-00851430 | 佛山-沙市 | 
| 佛山粤运汽车站 | 荆州 | 14:00 | 大型座席高一级 | 260.00 | 班次-00851430 | 佛山-荆州 | 
| 佛山粤运汽车站 | 荆门 | 14:00 | 大型座席高一级 | 290.00 | 班次-00851430 | 佛山-荆门 | 
| 佛山粤运汽车站 | 钟祥 | 14:00 | 大型座席高一级 | 290.00 | 班次-00851430 | 佛山-钟祥 | 
| 佛山粤运汽车站 | 公安 | 14:00 | 大型座席高一级 | 240.00 | 班次-00851430 | 佛山-公安 | 
| 佛山粤运汽车站 | 樟木头 | 14:00 | 大型座席高一级 | 71.00 | 班次-00081400 | 佛山-樟木头 | 
| 佛山粤运汽车站 | 阳山 | 14:05 | 大型座席高二级 | 80.00 | 班次-01521405 | 佛山-阳山 | 
| 佛山粤运汽车站 | 东陂 | 14:05 | 大型座席高二级 | 90.00 | 班次-01521405 | 佛山-东陂 | 
| 佛山粤运汽车站 | 丰阳 | 14:05 | 大型座席高二级 | 90.00 | 班次-01521405 | 佛山-丰阳 | 
| 佛山粤运汽车站 | 嘉禾 | 14:05 | 大型座席高二级 | 170.00 | 班次-01521405 | 佛山-嘉禾 | 
| 佛山粤运汽车站 | 禾云 | 14:05 | 大型座席高二级 | 60.00 | 班次-01521405 | 佛山-禾云 | 
| 佛山粤运汽车站 | 东莞长安 | 14:10 | 大型座席高二级 | 65.00 | 班次-00111410 | 佛山-东莞长安 | 
| 佛山粤运汽车站 | 虎门太平 | 14:10 | 大型座席高二级 | 60.00 | 班次-00111410 | 佛山-虎门太平 | 
| 佛山粤运汽车站 | 凤村 | 14:15 | 大型座席高一级 | 65.00 | 班次-01591415 | 佛山-凤村 | 
| 佛山粤运汽车站 | 官窑 | 14:15 | 大型座席中级 | 13.00 | 班次-00021415 | 佛山-官窑 | 
| 佛山粤运汽车站 | 莫村 | 14:15 | 大型座席高一级 | 70.00 | 班次-01591415 | 佛山-莫村 | 
| 佛山粤运汽车站 | 悦城 | 14:15 | 大型座席高一级 | 60.00 | 班次-01591415 | 佛山-悦城 | 
| 佛山粤运汽车站 | 兴宁 | 14:20 | 大型座席高三级 | 100.00 | 班次-00241420 | 佛山-兴宁 | 
| 佛山粤运汽车站 | 龙川 | 14:20 | 大型座席高三级 | 100.00 | 班次-00241420 | 佛山-龙川 | 
| 佛山粤运汽车站 | 仙桥 | 14:20 | 大型座席高二级 | 170.00 | 班次-00311420 | 佛山-仙桥 | 
| 佛山粤运汽车站 | 揭阳 | 14:20 | 大型座席高二级 | 170.00 | 班次-00311420 | 佛山-揭阳 | 
| 佛山粤运汽车站 | 洪阳 | 14:20 | 大型座席高二级 | 170.00 | 班次-00311420 | 佛山-洪阳 | 
| 佛山粤运汽车站 | 马牙 | 14:20 | 大型座席高二级 | 170.00 | 班次-00311420 | 佛山-马牙 | 
| 佛山粤运汽车站 | 深圳龙岗 |  | 大型座席高三级 | 95.00 | 班次-00131430 | 佛山-深圳龙岗 | 
| 佛山粤运汽车站 | 麻江 |  | 大型座席中级 | 300.00 | 班次-00821430 | 佛山-麻江 | 
| 佛山粤运汽车站 | 公明 |  | 大型座席高三级 | 75.00 | 班次-00131430 | 佛山-公明 | 
| 佛山粤运汽车站 | 独山 |  | 大型座席中级 | 260.00 | 班次-00821430 | 佛山-独山 | 
| 佛山粤运汽车站 | 桐梓 |  | 大型座席中级 | 280.00 | 班次-00821430 | 佛山-桐梓 | 
| 佛山粤运汽车站 | 大方 |  | 大型座席中级 | 300.00 | 班次-00821430 | 佛山-大方 | 
| 佛山粤运汽车站 | 毕节 |  | 大型座席中级 | 300.00 | 班次-00821430 | 佛山-毕节 | 
| 佛山粤运汽车站 | 黔西 |  | 大型座席中级 | 330.00 | 班次-00821430 | 佛山-黔西 | 
| 佛山粤运汽车站 | 西乡 |  | 大型座席高二级 | 75.00 | 班次-00121430 | 佛山-西乡 | 
| 佛山粤运汽车站 | 安顺 |  | 大型座席中级 | 300.00 | 班次-00821430 | 佛山-安顺 | 
| 佛山粤运汽车站 | 遵义 |  | 大型座席中级 | 280.00 | 班次-00821430 | 佛山-遵义 | 
| 佛山粤运汽车站 | 横岗 |  | 大型座席高三级 | 80.00 | 班次-00131430 | 佛山-横岗 | 
| 佛山粤运汽车站 | 习水 |  | 大型座席中级 | 350.00 | 班次-00821430 | 佛山-习水 | 
| 佛山粤运汽车站 | 仁怀 |  | 大型座席中级 | 320.00 | 班次-00821430 | 佛山-仁怀 | 
| 佛山粤运汽车站 | 兴义 |  | 大型座席中级 | 380.00 | 班次-00821430 | 佛山-兴义 | 
| 佛山粤运汽车站 | 凯里 |  | 大型座席中级 | 300.00 | 班次-00821430 | 佛山-凯里 | 
| 佛山粤运汽车站 | 瓮安 |  | 大型座席中级 | 300.00 | 班次-00821430 | 佛山-瓮安 | 
| 佛山粤运汽车站 | 纳雍 |  | 大型座席中级 | 350.00 | 班次-00821430 | 佛山-纳雍 | 
| 佛山粤运汽车站 | 织金 |  | 大型座席中级 | 350.00 | 班次-00821430 | 佛山-织金 | 
| 佛山粤运汽车站 | 贵阳 |  | 大型座席中级 | 260.00 | 班次-00821430 | 佛山-贵阳 | 
| 佛山粤运汽车站 | 都匀 |  | 大型座席中级 | 260.00 | 班次-00821430 | 佛山-都匀 | 
| 佛山粤运汽车站 | 新会 |  | 大型座席高一级 | 37.00 | 班次-00041430 | 佛山-新会 | 
| 佛山粤运汽车站 | 江门龙湾 |  | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00041430 | 佛山-江门龙湾 | 
| 佛山粤运汽车站 | 六盘水 |  | 大型座席中级 | 350.00 | 班次-00821430 | 佛山-六盘水 | 
| 佛山粤运汽车站 | 凤冈 |  | 大型座席中级 | 330.00 | 班次-00821430 | 佛山-凤冈 | 
| 佛山粤运汽车站 | 正安 |  | 大型座席中级 | 330.00 | 班次-00821430 | 佛山-正安 | 
| 佛山粤运汽车站 | 观澜 |  | 大型座席高三级 | 85.00 | 班次-00131430 | 佛山-观澜 | 
| 佛山粤运汽车站 | 容桂 | 14:40 | 大型座席中级 | 25.00 | 班次-00761440 | 佛山-容桂 | 
| 佛山粤运汽车站 | 丘北 | 14:40 | 大型座席高一级 | 350.00 | 班次-00841440 | 佛山-丘北 | 
| 佛山粤运汽车站 | 八宝 | 14:40 | 大型座席高一级 | 300.00 | 班次-00841440 | 佛山-八宝 | 
| 佛山粤运汽车站 | 广南 | 14:40 | 大型座席高一级 | 320.00 | 班次-00841440 | 佛山-广南 | 
| 佛山粤运汽车站 | 文山 | 14:40 | 大型座席高一级 | 330.00 | 班次-00841440 | 佛山-文山 | 
| 佛山粤运汽车站 | 珠街 | 14:40 | 大型座席高一级 | 300.00 | 班次-00841440 | 佛山-珠街 | 
| 佛山粤运汽车站 | 砚山 | 14:40 | 大型座席高一级 | 320.00 | 班次-00841440 | 佛山-砚山 | 
| 佛山粤运汽车站 | 西畴 | 14:40 | 大型座席高一级 | 350.00 | 班次-00841440 | 佛山-西畴 | 
| 佛山粤运汽车站 | 马关 | 14:40 | 大型座席高一级 | 350.00 | 班次-00841440 | 佛山-马关 | 
| 佛山粤运汽车站 | 马街 | 14:40 | 大型座席高一级 | 300.00 | 班次-00841440 | 佛山-马街 | 
| 佛山粤运汽车站 | 平远街 | 14:40 | 大型座席高一级 | 380.00 | 班次-00841440 | 佛山-平远街 | 
| 佛山粤运汽车站 | 昆明 | 14:40 | 大型座席高一级 | 380.00 | 班次-00841440 | 佛山-昆明 | 
| 佛山粤运汽车站 | 石林 | 14:40 | 大型座席高一级 | 380.00 | 班次-00841440 | 佛山-石林 | 
| 佛山粤运汽车站 | 东凤 | 14:40 | 大型座席中级 | 35.00 | 班次-00761440 | 佛山-东凤 | 
| 佛山粤运汽车站 | 东升 | 14:40 | 大型座席中级 | 40.00 | 班次-00761440 | 佛山-东升 | 
| 佛山粤运汽车站 | 开远 | 14:40 | 大型座席高一级 | 380.00 | 班次-00841440 | 佛山-开远 | 
| 佛山粤运汽车站 | 宜良 | 14:40 | 大型座席高一级 | 380.00 | 班次-00841440 | 佛山-宜良 | 
| 佛山粤运汽车站 | 昭通 | 14:40 | 大型座席高一级 | 550.00 | 班次-00841440 | 佛山-昭通 | 
| 佛山粤运汽车站 | 祢勒 | 14:40 | 大型座席高一级 | 380.00 | 班次-00841440 | 佛山-祢勒 | 
| 佛山粤运汽车站 | 富宁 | 14:40 | 大型座席高一级 | 300.00 | 班次-00841440 | 佛山-富宁 | 
| 佛山粤运汽车站 | 锁龙寺 | 14:40 | 大型座席高一级 | 360.00 | 班次-00841440 | 佛山-锁龙寺 | 
| 佛山粤运汽车站 | 大良 | 14:40 | 大型座席中级 | 20.00 | 班次-00761440 | 佛山-大良 | 
佛山主要客运站时刻表
佛山汽车站介绍