首页 » 
	汽车班次 » 
	
		河南 » 
	
		郑州 » 
	郑州汽车客运中心站时刻表
  
 	
 
	
	
	
 
		 
	| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 | 参考价格 | 备注 | 线路 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 开封 | 15:30 | 78 | 豪华大巴 | 18.0 | 车次-9692-开封 | 郑州-开封 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 钟铺 | 15:30 | 446 | 豪华大巴 | 135.0 | 车次-722-商城 | 郑州-钟铺 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 三角元 | 15:30 | 319 | 空调中巴 | 94.0 | 车次-8819-太和 | 郑州-三角元 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 双柳树 | 15:30 | 431 | 豪华大巴 | 130.0 | 车次-722-商城 | 郑州-双柳树 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 平顶山 | 15:30 | 170 | 豪华大巴 | 59.0 | 车次-5278-平顶山 | 郑州-平顶山 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 武当山 | 15:30 | 550 | 豪华大巴 | 130.0 | 车次-6678-十堰 | 郑州-武当山 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 禹州 | 15:30 | 84 | 豪华大巴 | 30.0 | 车次-1195-禹州 | 郑州-禹州 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 周口 | 15:30 | 220 | 豪华大巴 | 76.0 | 车次-8172-周口 | 郑州-周口 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 新野 | 15:30 | 336 | 豪华大巴 | 102.0 | 车次-6078-新野 | 郑州-新野 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 襄阳 | 15:30 | 396 | 豪华大巴 | 128.0 | 车次-6678-十堰 | 郑州-襄阳 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 翼城 | 15:30 | 328 | 空调中巴 | 110.0 | 车次-2219-翼城 | 郑州-翼城 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 洛阳 | 15:35 | 160 | 豪华大巴 | 55.0 | 车次-3392-洛阳 | 郑州-洛阳 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 龙游 | 15:40 | 1326 | 豪华卧铺 | 386.0 | 车次-8880-衢州 | 郑州-龙游 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 渑池 | 15:40 | 224 | 豪华大巴 | 67.0 | 车次-3334-三门峡 | 郑州-渑池 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 民权 | 15:40 | 159 | 空调大巴 | 48.0 | 车次-9975-淮安 | 郑州-民权 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 兰溪 | 15:40 | 1310 | 豪华卧铺 | 385.0 | 车次-8880-衢州 | 郑州-兰溪 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 焦作 | 15:40 | 105 | 豪华大巴 | 36.0 | 车次-2172-焦作 | 郑州-焦作 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 句容 | 15:40 | 767 | 豪华卧铺 | 206.0 | 车次-8880-衢州 | 郑州-句容 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 金华 | 15:40 | 1282 | 豪华卧铺 | 382.0 | 车次-8880-衢州 | 郑州-金华 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 衢州 | 15:40 | 1360 | 豪华卧铺 | 408.0 | 车次-8880-衢州 | 郑州-衢州 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 浦江 | 15:40 | 1240 | 豪华卧铺 | 310.0 | 车次-8880-衢州 | 郑州-浦江 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 濮阳 | 15:40 | 235 | 豪华大巴 | 70.0 | 车次-1511-濮阳 | 郑州-濮阳 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 磁县 | 15:40 | 230 | 豪华中巴 | 65.0 | 车次-1353-邯郸 | 郑州-磁县 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 淮安 | 15:40 | 598 | 空调大巴 | 168.0 | 车次-9975-淮安 | 郑州-淮安 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 侯堡 | 15:40 | 290 | 豪华大巴 | 88.0 | 车次-2310-襄垣 | 郑州-侯堡 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 邯郸 | 15:40 | 261 | 豪华中巴 | 69.0 | 车次-1353-邯郸 | 郑州-邯郸 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 港区 | 15:40 | 50 | 豪华商务 | 20.0 | 车次-GQ28-港区 | 郑州-港区 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 丰庄 | 15:40 | 136 | 豪华大巴 | 34.0 | 车次-192-浚县 | 郑州-丰庄 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 卫辉 | 15:40 | 109 | 豪华大巴 | 27.0 | 车次-192-浚县 | 郑州-卫辉 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 屯留 | 15:40 | 283 | 豪华大巴 | 90.0 | 车次-2310-襄垣 | 郑州-屯留 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 小河 | 15:40 | 151 | 豪华大巴 | 42.0 | 车次-192-浚县 | 郑州-小河 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 萧山 | 15:40 | 1074 | 豪华卧铺 | 300.0 | 车次-8880-衢州 | 郑州-萧山 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 新镇 | 15:40 | 142 | 豪华大巴 | 38.0 | 车次-192-浚县 | 郑州-新镇 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 徐州 | 15:40 | 400 | 空调大巴 | 110.0 | 车次-9975-淮安 | 郑州-徐州 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 襄垣 | 15:40 | 312 | 豪华大巴 | 94.0 | 车次-2310-襄垣 | 郑州-襄垣 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 浚县 | 15:40 | 168 | 豪华大巴 | 48.0 | 车次-192-浚县 | 郑州-浚县 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 义乌 | 15:40 | 1240 | 豪华卧铺 | 310.0 | 车次-8880-衢州 | 郑州-义乌 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 诸暨 | 15:40 | 1151 | 豪华卧铺 | 300.0 | 车次-8880-衢州 | 郑州-诸暨 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 枣园 | 15:40 | 50 | 豪华商务 | 20.0 | 车次-GQ28-港区 | 郑州-枣园 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 义马 | 15:40 | 205 | 豪华大巴 | 62.0 | 车次-3334-三门峡 | 郑州-义马 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 三门峡 | 15:40 | 300 | 豪华大巴 | 70.0 | 车次-3334-三门峡 | 郑州-三门峡 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 长子 | 15:40 | 257 | 豪华大巴 | 72.0 | 车次-2310-襄垣 | 郑州-长子 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 富士康 | 15:40 | 50 | 豪华商务 | 20.0 | 车次-GQ28-港区 | 郑州-富士康 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 新密 | 15:45 | 61 | 豪华大巴 | 16.0 | 车次-4269-新密 | 郑州-新密 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 小梁 | 15:50 | 433 | 豪华卧铺 | 112.0 | 车次-3309-河津铝厂 | 郑州-小梁 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 新安 | 15:50 | 182 | 豪华卧铺 | 52.0 | 车次-3309-河津铝厂 | 郑州-新安 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 通化 | 15:50 | 427 | 豪华卧铺 | 110.0 | 车次-3309-河津铝厂 | 郑州-通化 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 固阳 | 15:50 | 141 | 空调中巴 | 39.0 | 车次-9815-东明 | 郑州-固阳 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 河津 | 15:50 | 443 | 豪华卧铺 | 120.0 | 车次-3309-河津铝厂 | 郑州-河津 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 晋城 | 15:50 | 180 | 豪华大巴 | 65.0 | 车次-2419-晋城 | 郑州-晋城 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 东明 | 15:50 | 210 | 空调中巴 | 60.0 | 车次-9815-东明 | 郑州-东明 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 南阳 | 15:50 | 293 | 豪华大巴 | 100.0 | 车次-6824-南阳 | 郑州-南阳 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 平陆 | 15:50 | 301 | 豪华卧铺 | 85.0 | 车次-3309-河津铝厂 | 郑州-平陆 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 南张 | 15:50 | 423 | 豪华卧铺 | 110.0 | 车次-3309-河津铝厂 | 郑州-南张 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 沙沃 | 15:50 | 177 | 空调中巴 | 48.0 | 车次-9815-东明 | 郑州-沙沃 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 鲁山 | 15:50 | 172 | 空调中巴 | 56.0 | 车次-5992-鲁山 | 郑州-鲁山 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 刘楼 | 15:50 | 167 | 空调中巴 | 46.0 | 车次-9815-东明 | 郑州-刘楼 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 庙前 | 15:50 | 331 | 豪华卧铺 | 93.0 | 车次-3309-河津铝厂 | 郑州-庙前 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 临颍 | 15:50 | 120 | 豪华大巴 | 40.0 | 车次-9509-临颍 | 郑州-临颍 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 临猗 | 15:50 | 386 | 豪华卧铺 | 108.0 | 车次-3309-河津铝厂 | 郑州-临猗 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 中固 | 15:50 | 141 | 空调中巴 | 39.0 | 车次-9815-东明 | 郑州-中固 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 河津铝厂 | 15:50 | 451 | 空调大巴 | 122.0 | 车次-3309-河津铝厂 | 郑州-河津铝厂 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 张店 | 15:50 | 318 | 豪华卧铺 | 90.0 | 车次-3309-河津铝厂 | 郑州-张店 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 英豪 | 15:50 | 240 | 豪华卧铺 | 65.0 | 车次-3309-河津铝厂 | 郑州-英豪 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 洛阳 | 16:00 | 160 | 豪华大巴 | 55.0 | 车次-3393-洛阳 | 郑州-洛阳 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 漯河 | 16:00 | 163 | 豪华大巴 | 56.0 | 车次-7932-漯河 | 郑州-漯河 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 济源 | 16:00 | 170 | 豪华大巴 | 54.0 | 车次-2341-济源 | 郑州-济源 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 金乡 | 16:00 | 300 | 空调中巴 | 85.0 | 车次-9819-金乡 | 郑州-金乡 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 淇县 | 16:00 | 138 | 豪华大巴 | 42.0 | 车次-2612-鹤壁 | 郑州-淇县 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 穰东 | 16:00 | 281 | 豪华大巴 | 70.0 | 车次-6620-邓州 | 郑州-穰东 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 上蔡 | 16:00 | 208 | 豪华大巴 | 72.0 | 车次-7171-上蔡 | 郑州-上蔡 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 内黄 | 16:00 | 233 | 空调大巴 | 62.0 | 车次-1457-内黄 | 郑州-内黄 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 宁陵 | 16:00 | 195 | 豪华大巴 | 57.0 | 车次-9259-永城 | 郑州-宁陵 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 邓州 | 16:00 | 365 | 豪华大巴 | 110.0 | 车次-6620-邓州 | 郑州-邓州 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 登封 | 16:00 | 87 | 豪华大巴 | 28.0 | 车次-4227-登封 | 郑州-登封 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 成武 | 16:00 | 252 | 空调中巴 | 71.0 | 车次-9819-金乡 | 郑州-成武 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 郸城 | 16:00 | 273 | 豪华大巴 | 87.0 | 车次-8287-郸城 | 郑州-郸城 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 曹县 | 16:00 | 206 | 空调中巴 | 56.0 | 车次-9819-金乡 | 郑州-曹县 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 长垣 | 16:00 | 160 | 豪华大巴 | 49.0 | 车次-1295-长垣 | 郑州-长垣 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 毫城 | 16:00 | 201 | 空调大巴 | 55.0 | 车次-1457-内黄 | 郑州-毫城 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 巨岗 | 16:00 | 0 | 豪华大巴 | 42.0 | 车次-1295-长垣 | 郑州-巨岗 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 井店 | 16:00 | 191 | 空调大巴 | 53.0 | 车次-1457-内黄 | 郑州-井店 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 合肥 | 16:00 | 650 | 豪华大巴 | 185.0 | 车次-8839-合肥 | 郑州-合肥 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 淮南 | 16:00 | 499 | 豪华大巴 | 150.0 | 车次-8839-合肥 | 郑州-淮南 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 鹤壁 | 16:00 | 193 | 豪华大巴 | 59.0 | 车次-2612-鹤壁 | 郑州-鹤壁 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 固阳 | 16:00 | 141 | 空调中巴 | 39.0 | 车次-9819-金乡 | 郑州-固阳 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 巩义 | 16:00 | 93 | 豪华大巴 | 27.0 | 车次-3219-巩义 | 郑州-巩义 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 阜阳 | 16:00 | 360 | 豪华大巴 | 120.0 | 车次-8839-合肥 | 郑州-阜阳 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 凤台 | 16:00 | 459 | 豪华大巴 | 150.0 | 车次-8839-合肥 | 郑州-凤台 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 港区 | 16:00 | 50 | 豪华商务 | 20.0 | 车次-GQ29-港区 | 郑州-港区 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 寿县 | 16:00 | 499 | 豪华大巴 | 160.0 | 车次-8839-合肥 | 郑州-寿县 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 善堂 | 16:00 | 184 | 空调大巴 | 51.0 | 车次-1457-内黄 | 郑州-善堂 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 许昌 | 16:00 | 100 | 豪华大巴 | 35.0 | 车次-7095-许昌 | 郑州-许昌 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 项城 | 16:00 | 250 | 空调大巴 | 78.0 | 车次-8356-项城 | 郑州-项城 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 温县 | 16:00 | 106 | 空调大巴 | 34.0 | 车次-2757-温县 | 郑州-温县 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 新密 | 16:00 | 61 | 豪华大巴 | 16.0 | 车次-4270-新密 | 郑州-新密 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 阳城 | 16:00 | 236 | 空调中巴 | 70.0 | 车次-2237-阳城 | 郑州-阳城 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 永城 | 16:00 | 370 | 豪华大巴 | 112.0 | 车次-9259-永城 | 郑州-永城 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 虞城 | 16:00 | 260 | 豪华大巴 | 76.0 | 车次-9259-永城 | 郑州-虞城 | 
	| 郑州汽车客运中心站 | 夏邑 | 16:00 | 282 | 豪华大巴 | 85.0 | 车次-9259-永城 | 郑州-夏邑 | 
			 	
		  
 
 
	
   
 页次:17/23页 每页100 总数2290
   上一页 
 			
   下一页 
   
 [1] ...
  [15] 
	
  [16] 
	
  [17] 
	
  [18] 
	
  [19] 
	
 ... [23]