宝鸡前往连云港简明提示
| 线路 | 宝鸡市 - 江苏省连云港 |
| 起点 | 宝鸡 |
| 目的地 | 连云港 |
| 距离 | 1,206千米 |
| 耗时 | 16小时3分钟 |
| 路线 | 宝鸡 → 西宝高速 → 潼关/铜川/绕城高速 → 西安/潼关 → 西潼高速 → 收费站 → 连霍高速 → 连霍高速公路苏皖省界收费站 → 连徐高速 → 连云港市区/青岛 → 淮连高速 → 连云港市区/G204 → 204国道 → 瀛洲路 → 海连中路 → 海昌北路 → 连云港 |
宝鸡市到省内线路
| 线路 | 里程 | 耗时 |
| 宝鸡-榆林 | 737km | 9时55分 |
| 宝鸡-佳县 | 830km | 12时19分 |
| 宝鸡-麟游 | 106km | 3时16分 |
| 宝鸡-周至 | 119km | 1时58分 |
| 宝鸡-商州区 | 308km | 4时59分 |
| 宝鸡-武功 | 112km | 1时47分 |
| 宝鸡-渭城区 | 160km | 2时26分 |
| 宝鸡-镇安 | 302km | 4时45分 |
| 宝鸡-榆阳区 | 738km | 9时57分 |
| 宝鸡-吴堡 | 810km | 10时53分 |
| 宝鸡-山阳 | 366km | 6时24分 |
| 宝鸡-汉阴 | 374km | 7时19分 |
宝鸡市到省外线路
| 线路 | 里程 | 耗时 |
| 宝鸡-仙桃 | 1,015km | 14时49分 |
| 宝鸡-遵义 | 1,096km | 18时37分 |
| 宝鸡-菏泽 | 840km | 11时17分 |
| 宝鸡-大庆 | 2,642km | 1天8时 |
| 宝鸡-德阳 | 608km | 11时8分 |
| 宝鸡-丽水 | 1,868km | 23时25分 |
| 宝鸡-通化 | 2,206km | 1天4时 |
| 宝鸡-金华 | 1,765km | 22时12分 |
| 宝鸡-吉林 | 2,334km | 1天4时 |
| 宝鸡-兴安 | 2,511km | 1天10时 |
| 宝鸡-十堰 | 597km | 11时19分 |
| 宝鸡-百色 | 1,763km | 1天7时 |
