南丰前往赣州简明提示
| 线路 | 抚州市南丰县 - 赣州市 |
| 起点 | 南丰 |
| 目的地 | 赣州 |
| 距离 | 263千米 |
| 耗时 | 5小时43分钟 |
| 路线 | 南丰 → 桔都大道 → 子固东路 → 206国道 → 217省道 → 319国道 → 319国道 → 224省道 → 323国道 → 323国道 → 红旗大道 → 东阳山路 → 长征大道 → 兴国路 → 赣州 |
抚州市到省内线路
| 线路 | 里程 | 耗时 |
| 抚州-抚州 | 263千米 | 5小时43分钟 |
| 抚州-广昌 | 155km | 2时32分 |
| 抚州-黎川 | 117km | 1时44分 |
| 抚州-樟树 | 148km | 2时21分 |
| 抚州-上栗 | 347km | 4时57分 |
| 抚州-珠山区 | 229km | 3时32分 |
| 抚州-兴国 | 314km | 6时0分 |
| 抚州-泰和 | 322km | 4时30分 |
| 抚州-修水 | 294km | 5时46分 |
| 抚州-进贤 | 70.6km | 1时8分 |
| 抚州-永新 | 366km | 5时51分 |
| 抚州-大余 | 518km | 7时0分 |
抚州市到省外线路
| 线路 | 里程 | 耗时 |
| 抚州-武汉 | 481km | 6时33分 |
| 抚州-池州 | 515km | 6时56分 |
| 抚州-金华 | 391km | 5时46分 |
| 抚州-周口 | 888km | 11时46分 |
| 抚州-玉溪 | 1,853km | 1天2时 |
| 抚州-焦作 | 1,068km | 14时2分 |
| 抚州-黄冈 | 419km | 5时48分 |
| 抚州-漳州 | 542km | 9时0分 |
| 抚州-图木舒克 | 4,756km | 3天9时 |
| 抚州-资阳 | 1,821km | 1天0时 |
| 抚州-安康 | 1,175km | 17时52分 |
| 抚州-厦门 | 590km | 9时40分 |
