那曲前往曲水简明提示
| 线路 | 那曲地区 - 拉萨曲水县 |
| 起点 | 那曲 |
| 目的地 | 曲水 |
| 距离 | 366千米 |
| 耗时 | 8小时12分钟 |
| 路线 | 那曲 → 109国道 → 109国道 → 团结路 → 团结路 → 318国道 → 318国道 → 宝应路 → 扬州路 → 曲水 |
那曲地区到省内线路
| 线路 | 里程 | 耗时 |
| 那曲-乃东 | 460km | 10时48分 |
| 那曲-类乌齐 | 635km | 14时9分 |
| 那曲-墨脱 | 1,090km | 1天3时 |
| 那曲-堆龙德庆 | 315km | 7时3分 |
| 那曲-萨迦 | 643km | 15时21分 |
| 那曲-八宿 | 1,005km | 22时27分 |
| 那曲-措美 | 582km | 16时11分 |
| 那曲-巴青 | 262km | 5时52分 |
| 那曲-察雅 | 831km | 18时50分 |
| 那曲-那曲县 | 1.7km | 5分 |
| 那曲-嘉黎 | 206km | 5时7分 |
| 那曲-比如 | 230km | 5时9分 |
那曲地区到省外线路
| 线路 | 里程 | 耗时 |
| 那曲-成都 | 1,993km | 1天20时 |
| 那曲-长沙 | 3,493km | 2天15时 |
| 那曲-梧州 | 3,409km | 2天16时 |
| 那曲-镇江 | 3,624km | 2天15时 |
| 那曲-新余 | 3,671km | 2天17时 |
| 那曲-舟山 | 4,055km | 2天21时 |
| 那曲-甘孜 | 1,669km | 1天14时 |
| 那曲-阿克苏 | 2,712km | 2天12时 |
| 那曲-阿拉尔 | 2,761km | 2天14时 |
| 那曲-抚州 | 3,729km | 2天18时 |
| 那曲-本溪 | 4,148km | 2天18时 |
| 那曲-赤峰 | 3,813km | 2天18时 |
