曲周前往衡水简明提示
| 线路 | 邯郸市曲周县 - 衡水市 |
| 起点 | 曲周 |
| 目的地 | 衡水 |
| 距离 | 149千米 |
| 耗时 | 2小时51分钟 |
| 路线 | 曲周 → 邢临高速 → 威县/G106 → 326省道 → 106国道 → 040省道 → 红旗大街 → 人民东路 → 榕花大街 → 新华东路 → 衡水 |
邯郸市到省内线路
| 线路 | 里程 | 耗时 |
| 邯郸-丰宁 | 644km | 9时43分 |
| 邯郸-定州 | 242km | 3时22分 |
| 邯郸-兴隆 | 594km | 8时28分 |
| 邯郸-故城 | 212km | 3时48分 |
| 邯郸-盐山 | 431km | 6时4分 |
| 邯郸-沙河 | 29.0km | 41分 |
| 邯郸-武邑 | 228km | 3时40分 |
| 邯郸-新华区 | 177km | 2时39分 |
| 邯郸-滦平 | 624km | 9时4分 |
| 邯郸-黄骅 | 438km | 5时54分 |
| 邯郸-固安 | 409km | 5时46分 |
| 邯郸-肥乡 | 33.0km | 40分 |
邯郸市到省外线路
| 线路 | 里程 | 耗时 |
| 邯郸-崇左 | 2,068km | 1天3时 |
| 邯郸-铁岭 | 1,202km | 13时59分 |
| 邯郸-柳州 | 1,709km | 22时43分 |
| 邯郸-鸡西 | 2,130km | 1天3时 |
| 邯郸-铜陵 | 979km | 12时5分 |
| 邯郸-大兴安岭 | 2,677km | 1天17时 |
| 邯郸-临沧 | 3,015km | 1天19时 |
| 邯郸-肇庆 | 1,826km | 23时17分 |
| 邯郸-河源 | 1,730km | 22时36分 |
| 邯郸-昆明 | 2,443km | 1天9时 |
| 邯郸-广元 | 1,135km | 15时12分 |
| 邯郸-合肥 | 830km | 10时2分 |
