深圳前往深圳南山区简明提示
| 线路 | 深圳市 - 深圳南山区 |
| 起点 | 深圳 |
| 目的地 | 深圳南山区 |
| 距离 | 16.3千米 |
| 耗时 | 21分钟 |
| 路线 | 深圳 → 福中三路 → 益田路 → 益田路 → 滨河大道辅路 → 滨河大道 → 滨海大道 → 滨海大道辅路 → 南海大道 → 桃园路 → 桃园路 → 南山区 |
深圳市到省内线路
| 线路 | 里程 | 耗时 |
| 深圳-阳西 | 343km | 4时30分 |
| 深圳-高要 | 235km | 2时58分 |
| 深圳-城区 | 177km | 2时23分 |
| 深圳-金湾区 | 184km | 2时18分 |
| 深圳-增城 | 102km | 1时29分 |
| 深圳-揭阳 | 327km | 4时29分 |
| 深圳-德庆 | 323km | 4时33分 |
| 深圳-紫金 | 238km | 3时57分 |
| 深圳-五华 | 326km | 4时35分 |
| 深圳-陆河 | 248km | 3时47分 |
| 深圳-连山 | 405km | 5时34分 |
| 深圳-越秀区 | 139km | 1时45分 |
深圳市到省外线路
| 线路 | 里程 | 耗时 |
| 深圳-牡丹江 | 3,661km | 1天22时 |
| 深圳-沧州 | 2,074km | 1天3时 |
| 深圳-铁岭 | 2,896km | 1天12时 |
| 深圳-晋城 | 1,755km | 22时7分 |
| 深圳-乐东 | 974km | 15时43分 |
| 深圳-徐州 | 1,563km | 20时39分 |
| 深圳-呼伦贝尔 | 4,158km | 2天9时 |
| 深圳-长沙 | 801km | 9时52分 |
| 深圳-南阳 | 1,510km | 18时43分 |
| 深圳-西双版纳 | 2,034km | 1天5时 |
| 深圳-伊春 | 3,703km | 2天1时 |
| 深圳-黄冈 | 1,121km | 14时58分 |
