五华前往云浮简明提示
| 线路 | 梅州市五华县 - 云浮市 |
| 起点 | 五华 |
| 目的地 | 云浮 |
| 距离 | 496千米 |
| 耗时 | 6小时31分钟 |
| 路线 | 五华 → 梅河高速 → 粤赣高速 → 惠河高速 → 广惠高速/广州/汕头/汤泉/小金口 → 北二环高速 → 京珠高速/机场高速/西二环高速/广清高速/G324/花都 → 三水/肇庆/四会/广西/广三高速 → 广肇高速 → 269省道 → 广云高速 → 云浮/河口 → 324国道 → 新世纪大道 → 府前路 → 云浮 |
梅州市到省内线路
| 线路 | 里程 | 耗时 |
| 梅州-阳山 | 564km | 7时17分 |
| 梅州-宝安区 | 390km | 5时13分 |
| 梅州-惠州 | 281km | 3时56分 |
| 梅州-罗定 | 620km | 8时14分 |
| 梅州-梅江区 | 3.4km | 9分 |
| 梅州-南澳 | 198km | 3时57分 |
| 梅州-郁南 | 618km | 8时47分 |
| 梅州-金湾区 | 489km | 6时29分 |
| 梅州-澄海区 | 176km | 2时45分 |
| 梅州-广宁 | 527km | 7时17分 |
| 梅州-台山 | 521km | 6时39分 |
| 梅州-江门 | 455km | 6时7分 |
梅州市到省外线路
| 线路 | 里程 | 耗时 |
| 梅州-日照 | 1,782km | 23时9分 |
| 梅州-那曲 | 4,121km | 2天23时 |
| 梅州-玉溪 | 1,967km | 1天2时 |
| 梅州-岳阳 | 1,033km | 14时3分 |
| 梅州-沧州 | 2,049km | 1天3时 |
| 梅州-宿州 | 1,456km | 19时20分 |
| 梅州-楚雄 | 2,080km | 1天3时 |
| 梅州-钦州 | 1,004km | 13时8分 |
| 梅州-四平 | 2,992km | 1天14时 |
| 梅州-大连 | 2,262km | 1天11时 |
| 梅州-通化 | 3,068km | 1天16时 |
| 梅州-大兴安岭 | 4,345km | 2天15时 |
