湘西前往白沙简明提示
| 线路 | 湘西土家族苗族自治州 - 海南省白沙黎族自治县 |
| 起点 | 湘西 |
| 目的地 | 白沙 |
| 距离 | 1,512千米 |
| 耗时 | 1天3小时 |
| 路线 | 湘西 → 玉三高速 → 玉凯高速 → 凯麻高速 → 贵新高速 → 西南大通道 → 050国道 → 桂林/北海 → 环城高速 → 南北高速 → 合山高速 → 渝湛高速 → 海南/G207/遂溪/沙坭 → 207国道 → 徐海路 → 红旗二路 → 207国道/徐海路 → 海港路 → 海盛路 → 225国道 → 西线高速 → 儋州/洋浦 → 洋浦立交 → 308省道 → 文化北路 → 中兴大街 → 315省道 → 牙叉中路 → 桥北路 → 白沙 |
湘西土家族苗族自治州到省内线路
| 线路 | 里程 | 耗时 |
| 湘西-新宁 | 407km | 8时0分 |
| 湘西-东安 | 431km | 8时26分 |
| 湘西-泸溪 | 78.3km | 1时49分 |
| 湘西-北湖区 | 648km | 11时4分 |
| 湘西-君山区 | 490km | 10时43分 |
| 湘西-永顺 | 115km | 2时52分 |
| 湘西-邵阳 | 351km | 6时3分 |
| 湘西-石门 | 274km | 5时57分 |
| 湘西-澧县 | 320km | 7时0分 |
| 湘西-双牌 | 508km | 9时49分 |
| 湘西-龙山 | 224km | 5时20分 |
| 湘西-衡阳县 | 449km | 8时1分 |
湘西土家族苗族自治州到省外线路
| 线路 | 里程 | 耗时 |
| 湘西-天门 | 543km | 10时19分 |
| 湘西-中卫 | 1,750km | 1天4时 |
| 湘西-漯河 | 918km | 14时53分 |
| 湘西-青岛 | 1,755km | 1天1时 |
| 湘西-毕节 | 699km | 12时4分 |
| 湘西-那曲 | 3,158km | 2天12时 |
| 湘西-呼伦贝尔 | 3,708km | 2天5时 |
| 湘西-梅州 | 1,391km | 19时41分 |
| 湘西-大兴安岭 | 3,920km | 2天11时 |
| 湘西-铜陵 | 1,095km | 17时36分 |
| 湘西-玉林 | 994km | 18时5分 |
| 湘西-湛江 | 1,170km | 19时25分 |
