榆树主要客运站时刻表
吉林客运新闻
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 | 途径站点 | 线路 |
榆树公路客运总站 | 哈尔滨 | 07:20 | 班次4200 | 28.00 | 终点站:哈尔滨 | 榆树-哈尔滨 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 07:20 | 班次1300 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 秀水 | 07:20 | 班次2200 | 5.00 | 终点站:秀水 | 榆树-秀水 |
榆树公路客运总站 | 秀水 | 07:50 | 班次2201 | 5.00 | 终点站:秀水 | 榆树-秀水 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 08:00 | 班次1301 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 哈尔滨 | 08:00 | 班次4201 | 28.00 | 终点站:哈尔滨 | 榆树-哈尔滨 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 08:00 | 班次4001 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 吉林 | 08:10 | 班次4100 | 27.00 | 终点站:吉林 | 榆树-吉林 |
榆树公路客运总站 | 白城 | 08:10 | 班次5011 | 46.00 | 终点站:白城 | 榆树-白城 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 08:20 | 班次1305 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 哈尔滨 | 08:20 | 班次4202 | 28.00 | 终点站:哈尔滨 | 榆树-哈尔滨 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 08:40 | 班次4002 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 吉林 | 08:40 | 班次4101 | 27.00 | 终点站:吉林 | 榆树-吉林 |
榆树公路客运总站 | 大庆 | 08:50 | 班次4301 | 68. | 终点站:大庆 | 榆树-大庆 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 09:00 | 班次1306 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 三棵树 | 09:00 | 班次4203 | 28.00 | 终点站:三棵树 | 榆树-三棵树 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 09:10 | 班次4003 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 吉林 | 09:20 | 班次4102 | 27.00 | 终点站:吉林 | 榆树-吉林 |
榆树公路客运总站 | 吉林 | 09:30 | 班次4108 | 27.00 | 终点站:吉林 | 榆树-吉林 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 09:30 | 班次1307 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 五常 | 09:30 | 班次4404 | 10.00 | 终点站:五常 | 榆树-五常 |
榆树公路客运总站 | 哈尔滨 | 09:30 | 班次4204 | 28.00 | 终点站:哈尔滨 | 榆树-哈尔滨 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 09:40 | 班次4004 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 齐齐哈尔 | 09:40 | 班次4310 | 85.00 | 终点站:齐齐哈尔 | 榆树-齐齐哈尔 |
榆树公路客运总站 | 大岗 | 09:40 | 班次1402 | 7.00 | 终点站:大岗 | 榆树-大岗 |
榆树公路客运总站 | 大于 | 09:50 | 班次2101 | 5.50 | 终点站:大于 | 榆树-大于 |
榆树公路客运总站 | 吉林 | 10:00 | 班次4103 | 27.00 | 终点站:吉林 | 榆树-吉林 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 10:00 | 班次1314 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 10:10 | 班次4005 | 41.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 哈尔滨 | 10:20 | 班次4205 | 28.00 | 终点站:哈尔滨 | 榆树-哈尔滨 |
榆树公路客运总站 | 德惠 | 10:20 | 班次5200 | 20.00 | 终点站:德惠 | 榆树-德惠 |
榆树公路客运总站 | 吉林 | 10:30 | 班次4196 | 27.00 | 终点站:吉林 | 榆树-吉林 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 10:30 | 班次1308 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 五常 | 10:30 | 班次4406 | 10.00 | 终点站:五常 | 榆树-五常 |
榆树公路客运总站 | 哈尔滨 | 10:50 | 班次4206 | 28.00 | 终点站:哈尔滨 | 榆树-哈尔滨 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 10:50 | 班次4006 | 41.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 双于 | 11:00 | 班次1401 | 8.50 | 终点站:双于 | 榆树-双于 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 11:00 | 班次1303 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 吉林 | 11:00 | 班次4104 | 27.00 | 终点站:吉林 | 榆树-吉林 |
榆树公路客运总站 | 舒兰 | 11:10 | 班次5101 | 15.00 | 终点站:舒兰 | 榆树-舒兰 |
榆树公路客运总站 | 九台 | 11:20 | 班次5300 | 25.00 | 终点站:九台 | 榆树-九台 |
榆树公路客运总站 | 山河 | 11:25 | 班次4402 | 15.00 | 终点站:山河 | 榆树-山河 |
榆树公路客运总站 | 吉林 | 11:30 | 班次4197 | 27.00 | 终点站:吉林 | 榆树-吉林 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 11:30 | 班次1394 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 11:30 | 班次4008 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 哈尔滨 | 11:35 | 班次4207 | 28.00 | 终点站:哈尔滨 | 榆树-哈尔滨 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 11:50 | 班次4009 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 12:00 | 班次1304 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 吉林 | 12:00 | 班次4105 | 27.00 | 终点站:吉林 | 榆树-吉林 |
榆树公路客运总站 | 农安 | 12:00 | 班次5400 | 37.00 | 终点站:农安 | 榆树-农安 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 12:10 | 班次4010 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 哈尔滨 | 12:15 | 班次4208 | 28.00 | 终点站:哈尔滨 | 榆树-哈尔滨 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 12:30 | 班次4011 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 12:30 | 班次1395 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 舒兰 | 12:35 | 班次5102 | 14.00 | 终点站:舒兰 | 榆树-舒兰 |
榆树公路客运总站 | 吉林 | ![]() |
班次4198 | 27.00 | 终点站:吉林 | 榆树-吉林 |
榆树公路客运总站 | 拉林 | ![]() |
班次4701 | 11.00 | 终点站:拉林 | 榆树-拉林 |
榆树公路客运总站 | 德惠 | ![]() |
班次5202 | 20.00 | 终点站:德惠 | 榆树-德惠 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 12:50 | 班次4012 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 13:00 | 班次1309 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 哈尔滨 | 13:05 | 班次4209 | 28.00 | 终点站:哈尔滨 | 榆树-哈尔滨 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 13:10 | 班次4013 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 沙河子 | 13:10 | 班次4500 | 24.00 | 终点站:沙河子 | 榆树-沙河子 |
榆树公路客运总站 | 吉林 | 13:20 | 班次4106 | 27.00 | 终点站:吉林 | 榆树-吉林 |
榆树公路客运总站 | 阿城 | 13:30 | 班次4600 | 19.00 | 终点站:阿城 | 榆树-阿城 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 13:30 | 班次1310 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 五常 | 13:30 | 班次4405 | 10.00 | 终点站:五常 | 榆树-五常 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 13:30 | 班次4014 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 松原 | 13:40 | 班次5505 | 31.00 | 终点站:松原 | 榆树-松原 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 13:50 | 班次4015 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 14:00 | 班次1399 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 哈尔滨 | 14:05 | 班次4210 | 28.00 | 终点站:哈尔滨 | 榆树-哈尔滨 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 14:10 | 班次4093 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 吉林 | 14:10 | 班次4107 | 27.00 | 终点站:吉林 | 榆树-吉林 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 14:30 | 班次1311 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 14:30 | 班次4094 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 15:00 | 班次4099 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 15:00 | 班次1397 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 双于 | 15:00 | 班次1498 | 8.50 | 终点站:双于 | 榆树-双于 |
榆树公路客运总站 | 白城 | 15:00 | 班次5010 | 68.00 | 终点站:白城 | 榆树-白城 |
榆树公路客运总站 | 吉林 | 15:20 | 班次4199 | 27.00 | 终点站:吉林 | 榆树-吉林 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 15:20 | 班次4095 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 哈尔滨 | 15:20 | 班次4211 | 28.00 | 终点站:哈尔滨 | 榆树-哈尔滨 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 15:30 | 班次1398 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 五常 | 15:30 | 班次4407 | 10.00 | 终点站:五常 | 榆树-五常 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 15:40 | 班次4096 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 大岗 | 15:50 | 班次1496 | 7.00 | 终点站:大岗 | 榆树-大岗 |
榆树公路客运总站 | 红星 | 16:00 | 班次1312 | 7.50 | 终点站:红星 | 榆树-红星 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 16:00 | 班次4097 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 长春 | 16:30 | 班次4098 | 35.00 | 终点站:长春 | 榆树-长春 |
榆树公路客运总站 | 黑林 | 无 | 班次2900 | 6.00 | 终点站:黑林 | 榆树-黑林 |
榆树公路客运总站 | 黑林 | 无 | 班次2901 | 6.00 | 终点站:黑林 | 榆树-黑林 |
榆树公路客运总站 | 黑林 | 无 | 班次2902 | 6.00 | 终点站:黑林 | 榆树-黑林 |
榆树公路客运总站 | 黑林 | 无 | 班次2903 | 6.00 | 终点站:黑林 | 榆树-黑林 |
榆树公路客运总站 | 黑林 | 无 | 班次2904 | 6.00 | 终点站:黑林 | 榆树-黑林 |
榆树公路客运总站 | 黑林 | 无 | 班次2905 | 6.00 | 终点站:黑林 | 榆树-黑林 |
榆树公路客运总站 | 黑林 | 无 | 班次2906 | 6.00 | 终点站:黑林 | 榆树-黑林 |
榆树公路客运总站 | 大于 | 无 | 班次2100 | 4.00 | 终点站:大于 | 榆树-大于 |
榆树公路客运总站 | 扶余 | 无 | 班次5650 | 9.00 | 终点站:扶余 | 榆树-扶余 |
榆树公路客运总站 | 扶余 | 无 | 班次5651 | 9.00 | 终点站:扶余 | 榆树-扶余 |
榆树主要客运站时刻表
吉林客运新闻