儋州汽车站简介
- 儋州汽车站发车班次 3216班
- 可抵达城镇 210个
- 儋州车站(那大车站)
地址:海南省儋州市那大中兴大道XI2-6号
儋州汽车站 0898-23327166
海南省汽车运输总公司儋州公司位于海南省西部重镇——儋州市那大镇
儋州分公司:0898-23327166 0898-23322178 0898-23317088 0898-23333001(公交车办公室)
儋州主要客运站时刻表
- 1 儋州汽车站时刻表
| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 | 线路 |
| 儋州汽车站 | 木棠叉 | 11:30 | 52 | 座席中级 | 13 | 00380 | 儋州-木棠叉 |
| 儋州汽车站 | 西培 | 11:30 | 14 | 座席中级 | 0 | 00085 | 儋州-西培 |
| 儋州汽车站 | 西联 | 11:30 | 14 | 座席中级 | 4 | 00380 | 儋州-西联 |
| 儋州汽车站 | 田善 | 11:30 | 57 | 座席中级 | 14 | 00043 | 儋州-田善 |
| 儋州汽车站 | 石碌 | 11:30 | 76 | 座席中级 | 17 | 00085 | 儋州-石碌 |
| 儋州汽车站 | 三都 | 11:30 | 61 | 座席中级 | 15 | 00380 | 儋州-三都 |
| 儋州汽车站 | 博罗 | 11:30 | 940 | 卧铺高级 | 361 | 00603 | 儋州-博罗 |
| 儋州汽车站 | 叉河 | 11:30 | 84 | 座席中级 | 19 | 00133 | 儋州-叉河 |
| 儋州汽车站 | 大坡 | 11:30 | 70 | 座席中级 | 16 | 00085 | 儋州-大坡 |
| 儋州汽车站 | 大溪桥 | 11:30 | 54 | 座席中级 | 13 | 00085 | 儋州-大溪桥 |
| 儋州汽车站 | 帮开 | 11:30 | 60 | 座席中级 | 14 | 00085 | 儋州-帮开 |
| 儋州汽车站 | 博厚 | 11:30 | 60 | 座席中级 | 15 | 00043 | 儋州-博厚 |
| 儋州汽车站 | 多文 | 11:30 | 50 | 座席中级 | 12 | 00043 | 儋州-多文 |
| 儋州汽车站 | 芙蓉田 | 11:30 | 47 | 座席中级 | 11 | 00085 | 儋州-芙蓉田 |
| 儋州汽车站 | 东成 | 11:30 | 26 | 座席中级 | 7 | 00380 | 儋州-东成 |
| 儋州汽车站 | 东方叉 | 11:30 | 106 | 座席中级 | 24 | 00133 | 儋州-东方叉 |
| 儋州汽车站 | 和舍 | 11:30 | 22 | 座席中级 | 6 | 00043 | 儋州-和舍 |
| 儋州汽车站 | 海口 | 11:30 | 137 | 座席中级 | 30 | 00140 | 儋州-海口 |
| 儋州汽车站 | 海口 | 11:30 | 137 | 高一(海汽快车) | 36 | 00730 | 儋州-海口 |
| 儋州汽车站 | 加来 | 11:30 | 38 | 座席中级 | 10 | 00043 | 儋州-加来 |
| 儋州汽车站 | 惠东 | 11:30 | 970 | 卧铺高级 | 0 | 00603 | 儋州-惠东 |
| 儋州汽车站 | 惠阳 | 11:30 | 981 | 卧铺高级 | 381 | 00603 | 儋州-惠阳 |
| 儋州汽车站 | 惠州 | 11:30 | 963 | 卧铺高级 | 371 | 00603 | 儋州-惠州 |
| 儋州汽车站 | 开发区 | 11:30 | 54 | 座席中级 | 13 | 00380 | 儋州-开发区 |
| 儋州汽车站 | 揭阳 | 11:40 | 1236 | 卧铺高级 | 0 | 00417 | 儋州-揭阳 |
| 儋州汽车站 | 惠州 | 11:40 | 963 | 卧铺高级 | 0 | 00417 | 儋州-惠州 |
| 儋州汽车站 | 海丰 | 11:40 | 1095 | 卧铺高级 | 0 | 00417 | 儋州-海丰 |
| 儋州汽车站 | 加来 | 11:40 | 38 | 座席中级 | 10 | 00086 | 儋州-加来 |
| 儋州汽车站 | 福永 | 11:40 | 970 | 卧铺高级 | 0 | 00770 | 儋州-福永 |
| 儋州汽车站 | 合究 | 11:40 | 32 | 座席中级 | 8 | 00087 | 儋州-合究 |
| 儋州汽车站 | 海南乌石 | 11:40 | 70 | 座席中级 | 16 | 00087 | 儋州-海南乌石 |
| 儋州汽车站 | 和舍 | 11:40 | 22 | 座席中级 | 6 | 00086 | 儋州-和舍 |
| 儋州汽车站 | 渡口 | 11:40 | 24 | 座席中级 | 6 | 00087 | 儋州-渡口 |
| 儋州汽车站 | 芙蓉田 | 11:40 | 47 | 座席中级 | 11 | 00293 | 儋州-芙蓉田 |
| 儋州汽车站 | 多文 | 11:40 | 50 | 座席中级 | 12 | 00086 | 儋州-多文 |
| 儋州汽车站 | 博厚 | 11:40 | 60 | 座席中级 | 15 | 00086 | 儋州-博厚 |
| 儋州汽车站 | 宝安 | 11:40 | 1002 | 卧铺高级 | 0 | 00770 | 儋州-宝安 |
| 儋州汽车站 | 帮开 | 11:40 | 60 | 座席中级 | 14 | 00293 | 儋州-帮开 |
| 儋州汽车站 | 大溪桥 | 11:40 | 54 | 座席中级 | 13 | 00293 | 儋州-大溪桥 |
| 儋州汽车站 | 大坡 | 11:40 | 70 | 座席中级 | 16 | 00293 | 儋州-大坡 |
| 儋州汽车站 | 潮阳 | 11:40 | 1257 | 卧铺高级 | 0 | 00417 | 儋州-潮阳 |
| 儋州汽车站 | 潮州 | 11:40 | 1427 | 卧铺高级 | 0 | 00417 | 儋州-潮州 |
| 儋州汽车站 | 大边河 | 11:40 | 74 | 座席中级 | 17 | 00087 | 儋州-大边河 |
| 儋州汽车站 | 琼中 | 11:40 | 84 | 座席中级 | 18 | 00087 | 儋州-琼中 |
| 儋州汽车站 | 普宁 | 11:40 | 1201 | 卧铺高级 | 0 | 00417 | 儋州-普宁 |
| 儋州汽车站 | 深圳福田 | 11:40 | 1030 | 卧铺高级 | 0 | 00770 | 儋州-深圳福田 |
| 儋州汽车站 | 沙井 | 11:40 | 950 | 卧铺高级 | 0 | 00770 | 儋州-沙井 |
| 儋州汽车站 | 石碌 | 11:40 | 76 | 座席中级 | 17 | 00293 | 儋州-石碌 |
| 儋州汽车站 | 松涛 | 11:40 | 25 | 座席中级 | 1 | 00087 | 儋州-松涛 |
| 儋州汽车站 | 田善 | 11:40 | 57 | 座席中级 | 14 | 00086 | 儋州-田善 |
| 儋州汽车站 | 松岗 | 11:40 | 930 | 卧铺高级 | 0 | 00770 | 儋州-松岗 |
| 儋州汽车站 | 西培 | 11:40 | 14 | 座席中级 | 0 | 00293 | 儋州-西培 |
| 儋州汽车站 | 新进 | 11:40 | 54 | 座席中级 | 13 | 00087 | 儋州-新进 |
| 儋州汽车站 | 美台 | 11:40 | 54 | 座席中级 | 13 | 00086 | 儋州-美台 |
| 儋州汽车站 | 南头 | 11:40 | 1018 | 卧铺高级 | 0 | 00770 | 儋州-南头 |
| 儋州汽车站 | 木排 | 11:40 | 14 | 座席中级 | 4 | 00086 | 儋州-木排 |
| 儋州汽车站 | 美灵 | 11:40 | 18 | 座席中级 | 5 | 00086 | 儋州-美灵 |
| 儋州汽车站 | 老根 | 11:40 | 26 | 座席中级 | 0 | 00293 | 儋州-老根 |
| 儋州汽车站 | 兰洋 | 11:40 | 16 | 座席中级 | 0 | 00087 | 儋州-兰洋 |
| 儋州汽车站 | 林场 | 11:40 | 30 | 座席中级 | 7.5 | 00087 | 儋州-林场 |
| 儋州汽车站 | 六分场 | 11:40 | 38 | 座席中级 | 9 | 00293 | 儋州-六分场 |
| 儋州汽车站 | 临高 | 11:40 | 73 | 座席中级 | 17 | 00086 | 儋州-临高 |
| 儋州汽车站 | 湛江 | 11:40 | 314 | 卧铺高级 | 0 | 00417 | 儋州-湛江 |
| 儋州汽车站 | 新林 | 11:40 | 50 | 座席中级 | 12 | 00087 | 儋州-新林 |
| 儋州汽车站 | 雅星 | 11:40 | 35 | 座席中级 | 8.5 | 00293 | 儋州-雅星 |
| 儋州汽车站 | 阳江 | 11:40 | 40 | 座席中级 | 9.5 | 00087 | 儋州-阳江 |
| 儋州汽车站 | 跃进 | 11:40 | 28 | 座席中级 | 7 | 00086 | 儋州-跃进 |
| 儋州汽车站 | 腰子 | 11:40 | 45 | 座席中级 | 11 | 00087 | 儋州-腰子 |
| 儋州汽车站 | 八一 | 11:40 | 30 | 座席中级 | 7.5 | 00293 | 儋州-八一 |
| 儋州汽车站 | 中和叉 | 11:41 | 35 | 座席中级 | 9 | 00381 | 儋州-中和叉 |
| 儋州汽车站 | 洋浦立交 | 11:41 | 31 | 座席中级 | 8 | 00381 | 儋州-洋浦立交 |
| 儋州汽车站 | 洋浦喇叭口 | 11:41 | 33 | 座席中级 | 8.5 | 00381 | 儋州-洋浦喇叭口 |
| 儋州汽车站 | 洋浦 | 11:41 | 68 | 座席中级 | 15 | 00381 | 儋州-洋浦 |
| 儋州汽车站 | 木棠叉 | 11:41 | 52 | 座席中级 | 13 | 00381 | 儋州-木棠叉 |
| 儋州汽车站 | 西联 | 11:41 | 14 | 座席中级 | 4 | 00381 | 儋州-西联 |
| 儋州汽车站 | 三都 | 11:41 | 61 | 座席中级 | 15 | 00381 | 儋州-三都 |
| 儋州汽车站 | 东成 | 11:41 | 26 | 座席中级 | 7 | 00381 | 儋州-东成 |
| 儋州汽车站 | 开发区 | 11:41 | 54 | 座席中级 | 13 | 00381 | 儋州-开发区 |
| 儋州汽车站 | 海口 | 11:45 | 137 | 高级(海汽商务车) | 46 | 00731 | 儋州-海口 |
| 儋州汽车站 | 海口 | 11:45 | 137 | 座席中级 | 30 | 00152 | 儋州-海口 |
| 儋州汽车站 | 和庆 | 11:50 | 8 | 座席中级 | 3 | 00413 | 儋州-和庆 |
| 儋州汽车站 | 和舍 | 11:50 | 22 | 座席中级 | 6 | 00413 | 儋州-和舍 |
| 儋州汽车站 | 金江 | 11:50 | 86 | 座席中级 | 20 | 00413 | 儋州-金江 |
| 儋州汽车站 | 可任 | 11:50 | 50 | 座席中级 | 12 | 00434 | 儋州-可任 |
| 儋州汽车站 | 加来 | 11:50 | 38 | 座席中级 | 10 | 00413 | 儋州-加来 |
| 儋州汽车站 | 多文 | 11:50 | 50 | 座席中级 | 12 | 00413 | 儋州-多文 |
| 儋州汽车站 | 福山 | 11:50 | 71 | 座席中级 | 17 | 00413 | 儋州-福山 |
| 儋州汽车站 | 打腰 | 11:50 | 27 | 座席中级 | 7 | 00434 | 儋州-打腰 |
| 儋州汽车站 | 白沙 | 11:50 | 111 | 座席中级 | 14 | 00434 | 儋州-白沙 |
| 儋州汽车站 | 铺仔 | 11:50 | 8 | 座席中级 | 3 | 00185 | 儋州-铺仔 |
| 儋州汽车站 | 探纽 | 11:50 | 40 | 座席中级 | 10 | 00434 | 儋州-探纽 |
| 儋州汽车站 | 天堂 | 11:50 | 45 | 座席中级 | 11 | 00434 | 儋州-天堂 |
| 儋州汽车站 | 西培水泥厂 | 11:50 | 17 | 座席中级 | 5 | 00434 | 儋州-西培水泥厂 |
| 儋州汽车站 | 西培 | 11:50 | 14 | 座席中级 | 4 | 00185 | 儋州-西培 |
| 儋州汽车站 | 西培 | 11:50 | 14 | 座席中级 | 4 | 00434 | 儋州-西培 |
| 儋州汽车站 | 木排 | 11:50 | 14 | 座席中级 | 4 | 00413 | 儋州-木排 |
| 儋州汽车站 | 龙波 | 11:50 | 60 | 座席中级 | 15 | 00413 | 儋州-龙波 |
| 儋州汽车站 | 老根 | 11:50 | 26 | 座席中级 | 6.5 | 00185 | 儋州-老根 |
| 儋州汽车站 | 八一 | 11:50 | 30 | 座席中级 | 7.5 | 00185 | 儋州-八一 |
| 儋州汽车站 | 珠碧江 | 11:50 | 40 | 座席中级 | 9.5 | 00185 | 儋州-珠碧江 |
页次:16/33页 每页100 总数3216 上一页 下一页 [1] ... [14] [15] [16] [17] [18] ... [33]
儋州汽车站简介
儋州主要客运站时刻表