保定主要客运站时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 | 票价 | 备注(沿途) | 线路 |
保定客运中心站 | 山东庆云 | - | - | - | 保定-山东庆云 | ||
保定客运中心站 | 北京丽泽桥 | - | - | 高速 | - | 高速 | 保定-北京丽泽桥 |
保定客运中心站 | 山东兖州 | - | - | - | 保定-山东兖州 | ||
保定客运中心站 | 保定涞源 | 05:00-18:00 | 196 | 34 | 保定-保定涞源 | ||
保定客运中心站 | 川里 | 05:00-18:00 | 95 | 23 | 保定-川里 | ||
保定客运中心站 | 刘家营 | 05:00-18:00 | 67 | 17 | 保定-刘家营 | ||
保定客运中心站 | 天津 | 05:00-19:00 | 172 | 44 | 保定-天津 | ||
保定客运中心站 | 留史 | 05:00-19:00 | 56 | 13 | 保定-留史 | ||
保定客运中心站 | 北京 | 05:00-19:50 | 157 | 34 | 保定-北京 | ||
保定客运中心站 | 顺平 | 05:20-18:50 | 38 | 9 | 保定-顺平 | ||
保定客运中心站 | 曲阳 | 05:20-19:20 | 83 | 19 | 保定-曲阳 | ||
保定客运中心站 | 河北沧州任邱 | 05:20-20:00 | 66 | 18 | 保定-河北沧州任邱 | ||
保定客运中心站 | 安新 | 05:30-17:00 | 45 | 9 | 保定-安新 | ||
保定客运中心站 | 保定阜平 | 05:30-17:15 | 141 | 30 | 保定-保定阜平 | ||
保定客运中心站 | 河北沧州河间 | 05:30-18:00 | 77 | 18 | 保定-河北沧州河间 | ||
保定客运中心站 | 蠡县 | 05:30-18:20 | 65 | 10 | 保定-蠡县 | ||
保定客运中心站 | 安国 | 05:30-18:50 | 58 | 14 | 保定-安国 | ||
保定客运中心站 | 雄县 | 05:30-18:55 | 82 | 19 | 保定-雄县 | ||
保定客运中心站 | 唐县 | 05:31-19:01 | 54 | 13 | 保定-唐县 | ||
保定客运中心站 | 北京张坊 | 05:40 | 123 | 27 | 保定-北京张坊 | ||
保定客运中心站 | 西营房 | 05:40 | 111 | 23 | 保定-西营房 | ||
保定客运中心站 | 山西石嘴 | 05:40 | 210 | 44 | 保定-山西石嘴 | ||
保定客运中心站 | 山西繁峙 | 05:40 | 282 | 57 | 保定-山西繁峙 | ||
保定客运中心站 | 山西五台 | 05:40 | 276 | 56 | 保定-山西五台 | ||
保定客运中心站 | 山西砂河 | 05:40 | 255 | 52 | 保定-山西砂河 | ||
保定客运中心站 | 山西原平 | 05:40 | 352 | 72 | 保定-山西原平 | ||
保定客运中心站 | 山西忻州 | 05:40 | 343 | 68 | 保定-山西忻州 | ||
保定客运中心站 | 山西岱县 | 05:40 | 305 | 62 | 保定-山西岱县 | ||
保定客运中心站 | 潍坊 | 05:40 | 483 | 114 | 保定-潍坊 | ||
保定客运中心站 | 山东阳信 | 05:40 | 273 | 77 | 保定-山东阳信 | ||
保定客运中心站 | 山东滨县 | 05:40-14:20 | 318 | 79 | 保定-山东滨县 | ||
保定客运中心站 | 济南 | 05:40-17:20 | 351 | 84 | 保定-济南 | ||
保定客运中心站 | 秦皇岛 | 06:00 | 446 | 86 | 保定-秦皇岛 | ||
保定客运中心站 | 衡水阜城 | 06:00-17:20 | 168 | 39 | 保定-衡水阜城 | ||
保定客运中心站 | 山东莘县 | 06:00-17:30 | 116 | 24 | 保定-山东莘县 | ||
保定客运中心站 | 石家庄 | 06:00-17:30 | 139 | 25 | 保定-石家庄 | ||
保定客运中心站 | 沧州 | 06:00-17:30 | 153 | 35 | 保定-沧州 | ||
保定客运中心站 | 衡水 | 06:00-17:30 | 168 | 32 | 保定-衡水 | ||
保定客运中心站 | 涞水 | 06:00-17:40 | 83 | 19 | 保定-涞水 | ||
保定客运中心站 | 雄县 | 06:00-18:10 | 82 | 高速 | 24 | 高速 | 保定-雄县 |
保定客运中心站 | 博野 | 06:00-18:30 | 50 | 11 | 保定-博野 | ||
保定客运中心站 | 北京六里桥 | 06:00-18:40 | 155 | 高速 | 40 | 高速 | 保定-北京六里桥 |
保定客运中心站 | 白沟 | 06:00-18:50 | 62 | 16 | 保定-白沟 | ||
保定客运中心站 | 易县 | 06:02-18:10 | 102 | 20 | 保定-易县 | ||
保定客运中心站 | 山东曲阜 | ![]() |
483 | 119 | 保定-山东曲阜 | ||
保定客运中心站 | 济宁 | ![]() |
531 | 129 | 保定-济宁 | ||
保定客运中心站 | 天津 | ![]() |
171 | 高速 | 56 | 高速 | 保定-天津 |
保定客运中心站 | 石家庄高速 | ![]() |
133 | 35 | 保定-石家庄高速 | ||
保定客运中心站 | 定州 | ![]() |
63 | 12 | 保定-定州 | ||
保定客运中心站 | 石家庄辛集 | 06:30-15:00 | 128 | 28 | 保定-石家庄辛集 | ||
保定客运中心站 | 北京木樨园 | 06:30-18:40 | 155 | 高速 | 40 | 高速 | 保定-北京木樨园 |
保定客运中心站 | 保定金水口 | 06:40 | 218 | 44 | 保定-保定金水口 | ||
保定客运中心站 | 山西浑源 | 06:40 | 290 | 76 | 保定-山西浑源 | ||
保定客运中心站 | 泰安 | 06:40 | 431 | 102 | 保定-泰安 | ||
保定客运中心站 | 山东东营 | 06:40 | 374 | 93 | 保定-山东东营 | ||
保定客运中心站 | 唐山乐亭 | 06:40 | 372 | 91 | 保定-唐山乐亭 | ||
保定客运中心站 | 山东富国 | 06:40 | 300 | 76 | 保定-山东富国 | ||
保定客运中心站 | 山西大同 | 06:40 | 520 | 75 | 保定-山西大同 | ||
保定客运中心站 | 山西水泊寺 | 06:40 | 350 | 87 | 保定-山西水泊寺 | ||
保定客运中心站 | 山东无棣 | 06:40-14:20 | 265 | 68 | 保定-山东无棣 | ||
保定客运中心站 | 涿州 | 06:50-18:26 | 88 | 21 | 保定-涿州 | ||
保定客运中心站 | 山东冠县 | 07:00 | 314 | 65 | 保定-山东冠县 | ||
保定客运中心站 | 邯郸馆陶 | 07:00 | 319 | 63 | 保定-邯郸馆陶 | ||
保定客运中心站 | 邢台威县 | 07:00 | 246 | 53 | 保定-邢台威县 | ||
保定客运中心站 | 山东阳谷 | 07:00 | 372 | 75 | 保定-山东阳谷 | ||
保定客运中心站 | 高阳 | 07:00-18:30 | 37 | 9 | 保定-高阳 | ||
保定客运中心站 | 河北沧州肃宁 | 07:10-17:00 | 91 | 18 | 保定-河北沧州肃宁 | ||
保定客运中心站 | 唐山古冶 | 07:20 | 325 | 78 | 保定-唐山古冶 | ||
保定客运中心站 | 山东阳信 | 07:20 | 273 | 77 | 保定-山东阳信 | ||
保定客运中心站 | 山东滨州 | 07:20 | 346 | 83 | 保定-山东滨州 | ||
保定客运中心站 | 沧州泊头 | 07:20 | 177 | 36 | 保定-沧州泊头 | ||
保定客运中心站 | 廊坊 | 07:20-13:00 | 170 | 34 | 保定-廊坊 | ||
保定客运中心站 | 山东德州 | 07:20-14:20 | 201 | 52 | 保定-山东德州 | ||
保定客运中心站 | 容城 | 07:20-17:44 | 47 | 13 | 保定-容城 | ||
保定客运中心站 | 石家庄平山 | 07:30 | 167 | 36 | 保定-石家庄平山 | ||
保定客运中心站 | 下叔 | 07:38-17:40 | 41 | 10 | 保定-下叔 | ||
保定客运中心站 | 唐山遵化 | 07:40 | 346 | 71 | 保定-唐山遵化 | ||
保定客运中心站 | 沧州青县 | 07:40 | 144 | 31 | 保定-沧州青县 | ||
保定客运中心站 | 独乐 | 07:50 | 55 | 13 | 保定-独乐 | ||
保定客运中心站 | 承德丰宁 | 08:00 | 347 | 71 | 保定-承德丰宁 | ||
保定客运中心站 | 山东聊城 | 08:00 | 330 | 66 | 保定-山东聊城 | ||
保定客运中心站 | 清河 | 08:00 | 246 | 49 | 保定-清河 | ||
保定客运中心站 | 山东临清 | 08:00 | 308 | 55 | 保定-山东临清 | ||
保定客运中心站 | 北京怀柔 | 08:00 | 202 | 55 | 保定-北京怀柔 | ||
保定客运中心站 | 秦皇岛 | 08:00 | 446 | 高速 | 100 | 高速 | 保定-秦皇岛 |
保定客运中心站 | 唐山 | 08:00-17:30 | 297 | 高速 | 88 | 高速 | 保定-唐山 |
保定客运中心站 | 高碑店 | 08:00-17:50 | 65 | 16 | 保定-高碑店 | ||
保定客运中心站 | 阳各庄 | 08:10 | 40 | 10 | 保定-阳各庄 | ||
保定客运中心站 | 台鱼 | 08:20 | 68 | 12 | 保定-台鱼 | ||
保定客运中心站 | 承德 | 08:20 | 387 | 高速 | 90 | 高速 | 保定-承德 |
保定客运中心站 | 山东樱桃园 | 08:20 | 422 | 83 | 保定-山东樱桃园 | ||
保定客运中心站 | 山东阳信 | 08:20 | 273 | 77 | 保定-山东阳信 | ||
保定客运中心站 | 承德 | 08:20 | 387 | 90 | 保定-承德 | ||
保定客运中心站 | 山东淄博 | 08:20 | 406 | 100 | 保定-山东淄博 | ||
保定客运中心站 | 北京怀柔 | 08:20 | 202 | 55 | 保定-北京怀柔 | ||
保定客运中心站 | 北京密云 | 08:20 | 220 | 60 | 保定-北京密云 | ||
保定客运中心站 | 山东临清 | 08:20 | 308 | 55 | 保定-山东临清 | ||
保定客运中心站 | 唐山 | 08:20 | 297 | 72 | 保定-唐山 | ||
保定客运中心站 | 顺平大王 | 08:25 | 40 | 9 | 保定-顺平大王 | ||
保定客运中心站 | 日照 | 08:30 | 648 | 157 | 保定-日照 |
保定主要客运站时刻表